Tourentyp | Beschreibung |
---|
SkT | Skitour |
SbT | Snowboard-Tour |
SST | Schneeschuh-Tour |
SHT | Ski-Hochtour |
WWa | Winter-Wanderung |
Wa | Wanderung |
BWa | Bergwandern |
AWa | Alpin-Wanderung |
HT | Hochtour |
Kst | Klettersteig-Tour |
AKl | Klettern Alpin |
KGH | Klettern (-Garten/Halle) |
VT | Velotour |
MTB | Mountainbike-Touren |
Kurs | Kurs |
Ges | Anlass |
Exk | Exkursion |
Abkürzung | Name | Beschreibung |
---|
A | hohe Anforderungen | für Könner: hohe Ausdauer und technische Kenntnisse. |
B | gehobene Anforderungen | erhebliche Anforderungen, mind. 5h Marschzeit und Übung in unwegsamem Gelände erforderlich |
C | mittlere Anforderungen | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer (max 7h Marschzeit) und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
D | geringe Anforderungen | für Beginner und Geniesser mit etwas Ausdauer: max. 4h Marschzeit, einfache Wege und Gelände |
E | keine konditionellen Anfordrungen | ohne konditionelle Anforderungen; max. 2h Marschzeit, keine nennenswerten Steigungen |
Schwierigkeitsskala Hochtouren - Fels
Code | UIAA | Beschreibung | Beispiele |
---|
L | ab I | (leicht) Einfaches Gelände (Geröll, einfacher Blockgrat). | Piz Tschierva Ostgrat, Wildhorn ab Wildhornhütte, Bishorn ab Tracuithütte |
WS | ab II | (wenig schwierig) Meistens noch Gehgelände, erhöhte Trittsicherheit nötig, Kletterstellen übersichtlich und problemlos. | Piz Palü Normalroute, Balmhorn Normalroute, Weissmies Normalroute |
ZS | ab III | (ziemlich schwierig) Wiederholte Sicherung notwendig, längere und exponierte Kletterstellen. | Piz Bernina Biancograt, Mönch Westgrat, Matterhorn Hörnligrat |
S | ab IV | (schwierig) Guter Routensinn und effiziente Seilhandhabung erforderlich, lange Kletterstellen erfordern meistens Standplatzsicherung. | Piz Palü Ostpfeiler, Eiger Mittellegigrat, Weisshorn Schaligrat |
SS | ab V | (sehr schwierig) In den schwierigen Abschnitten durchgehende Standplatzsicherung nötig, anhaltend anspruchsvolle Kletterei. | Piz Bernina direkte Westwand, Doldenhorn Ostgrat, Dent Blanche Nordgrat |
Ab dem Grad WS kann mit + und - noch fein abgestuft werden.
Für die Kletterstellen gilt die UIAA-Skala (mit römischen Ziffern).
Schwierigkeitsskala Hochtouren - Firn und Gletscher
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|
L | einfache Firnhänge, kaum Spalten. | Piz Tschierva Ostgrat, Wildhorn ab Wildhornhütte, Bishorn ab Tracuithütte |
WS | in der Regel wenig steile Hänge, kurze steilere Passagen, wenig Spalten | Piz Palü Normalroute, Balmhorn Normalroute, Weissmies Normalroute |
ZS | steilere Hänge, gelegentlich Standplatzsicherung, viele Spalten, kleiner Bergschrund. | Piz Bernina Biancograt, Mönch Westgrat, Matterhorn Hörnligrat |
S | sehr steile Hänge, meistens Standplatzsicherung notwendig, viele Spalten, grosser Bergschrund. | Piz Palü Ostpfeiler, Eiger Mittellegigrat, Weisshorn Schaligrat |
SS | anhaltendes Steilgelände, durchgehende Standplatzsicherung. | Piz Bernina direkte Westwand, Doldenhorn Ostgrat, Dent Blanche Nordgrat |
Schwierigkeitsskala Skitouren
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|
L | (leicht) bis 30°. Keine Ausrutschgefahr. Weich, hügelig, glatter Untergrund | Garmil, Hüenerchopf, Spital, Stockberg, Wildspitz, Chäserrugg, Tanzboden, Gulmen |
WS | (wenig schwierig) ab 30°. Kürzere Rutschwege, sanft auslaufend. Überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen. Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten (Spitzkehren nötig) | Rütistein, Redertenstock, Selun, Sunnehöreli, Gemsfairen, Firzstock, Vilan |
ZS | (ziemlich schwierig) ab 35°. Längere Rutschwege mit Bremsmöglichkeiten (Verletzungsgefahr). Kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeiten. Hindernisse in mässig steilem Gelände erfordern gute Reaktion (sichere Spitzkehren nötig). | Blüemberg, Gauschla, Gufelstock, Leiterberg, Clariden, Grassen, Rorspitzli |
S | (schwierig) ab 40°. Lange Rutschwege, teilweise in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr). Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten. Viele Hindernisse erfordern eine ausgereifte und sichere Fahrtechnik. | Forstberg, Fluebrig, Tödi, Altels |
SS | (sehr schwierig) ab 45°. Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr). Allgemein sehr anhaltend steiles Gelände. Oft mit Felsstufen durchsetzt. Viele Hindernisse in kurzer Folge. | Sichelchamm, Gross Düssi, Mönch Südwand |
Ab dem Grad WS kann mit + und - noch fein abgestuft werden.
Schwierigkeitsskala Klettern (Frankreich)
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|
3a,3b | (mittlere Schwierigkeiten) Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand. | Strahlengrätli, Gerstenegg Moritz, Pilatus Galtigengrat Turm I |
3c,4a,4b | (grosse Schwierigkeiten) Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen. | Ponte Brolla Placca di Tegna, Kreuzberg III breites Südrippli, Trotzigplanggstock Südgrat, Gletschhorn Südgrat, Brüggler Sylvester, Gross Furkahorn ESE-Grat |
4c,5a,5b | (sehr grosse Schwierigkeiten) Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad 5 zählen bereits zu den ganz grossen Unternehmungen in den Alpen. | Bockmattli Namenlose Kante, Lochberg SW-Wand, Salbit Südgrat, Mittagfluh Am Ueli sis Chueli |
5c,5c+,6a-,6a | (überaus grosse Schwierigkeiten) Erfordert überdurchschnittliches Können und guten Trainingsstand. Grosse Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. | Chaiserstock Verschlossene, Pfriendler Via Hitsch, Graue Wand, Winterstock Mangolyto, Ponte Brolla Müeslimaa, Pianseco Tanti auguri, Handegg Fair Hands Line |
6a+,6b,6b+ | (aussergewöhnliche Schwierigkeiten) Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch sehr gute Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepasstes Training. | Bielenhorn Perrenoud, Bockmattli direkte Nordwand, Monte Garzo Alhambra, Badile NE-Wand Another day in paradise, Eldorado Métal hurlant |
6c,6c+,7a | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich. Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten. | Wellhorn Adlerauge, Wendenstöcke Sonnenkönig, Glatten Herbstwind |
Schwierigkeitsskala Wandern
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|
T1 | Wandern (Wegmarkierung gelb) | Strada Alta Leventina, Etzelpass, Schwialppass |
T2 | Bergwandern (Wegmarkierung weiss-rot-weiss) | Enderlinhütte, Leglerhütte, Passo Campolungo, Chli Aubrig |
T3 | anspruchsvolles Bergwandern (Wegmarkierung weiss-rot-weiss) | Ortstock, Piz Segnas, Mattijsch Horn, Hirzli-Planggenstock, Palfries-Alvier |
T4 | Alpinwandern (Wegmarkierung weiss-blau-weiss) | Piz Terri, Uri Rotstock, Piz Segnas |
T5 | anspruchsvolles Alpinwandern (Wegmarkierung weiss-blau-weiss oder fehlend) | Gross Chärpf, Bristen, Büttlasse, Cacciabella Pass |
T6 | schwieriges Alpinwandern (meist weglos, leichte Kletterstellen) | Glärnisch Guppengrat, Via Alta della Verzasca, Wildhuser Schafberg Ostwand |
Schwierigkeitsskala Schneeschuhtouren
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|
WT1 | (leichte Schneeschuhwanderung) < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind keine Steilhänge vorhanden. | Buffalora - Jufplaun, Goldau - Wildspitz, Zettenalp |
WT2 | (Schneeschuhwanderung) < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind Steilhänge vorhanden. | Val S-charl, Parpan – Churer Joch, Dreibündenstein, Realp - Tiefenbach |
WT3 | (anspruchsvolle Schneeschuhwanderung) < 30°. Insgesamt wenig bis mässig steil. Kurze steilere Passagen. | Munt Buffalora, Mattijsch Horn, Buochserhorn, Hengst (Schratttenflue), Turnen, Bürglen |
WT4 | (Schneeschuhtour) < 30°. Mässig steil. Kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen. Teilweise felsdurchsetzt. Spaltenarme Gletscher. | Piz Caldera, Schilt, Bannalp – Chaiserstuel, Hohgant, Steghorn |
WT5 | (alpine Schneeschuhtour) <35°. Steil. Kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Gletscher. | Piz Kesch, Piz Buin, Sustenhorn, Wildstrubel, Wandflueh, Äbeni Flue, Strahlhorn |
WT6 | (anspruchsvolle alpine Schneeschuhtour) > 35°. Sehr steil. Anspruchsvolle Passagen und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Spaltenreiche Gletscher. | Piz Palü, Tödi, Galenstock, Wetterhorn, Jungfrau, Mont Vélan, Pizzo Campo Tencia |
Schwierigkeitsskala Klettersteig
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|
K1 | (leicht) In der Regel trassierte Steige, Sicherungen in Relation zum Gelände komfortabel. | Alpbachschlucht, Simmeflue |
K2 | (mittel) Man bewegt sich abschnittsweise bereits in steilerem Felsgelände, die Route ist aber aufwändig gesichert. | Eiger-Rotstock, Rigidalstockgrat |
K3 | (ziemlich schwierig) Die Route verläuft über längere Strecken in steilem, auch ausgesetztem Felsgelände (3. Schwierigkeitsgrad Klettern entsprechend), ist aber eher grosszügig gesichert. | Tälli, Graustock, Angelino Monte Generoso Farinetta 1 |
K4 | (schwierig) Steiles Felsgelände mit senkrechten Stellen, es gibt auch kleine, gut abgesicherte Überhänge. Vielfach verläuft die Route beträchtlich ausgesetzt, natürliche Tritte und Griffe sind oft klein. | Allmenalp, Gantrisch, Tour d’Aï, Echelles de la Mort Farinetta 2 |
K5 | (sehr schwierig) Klettersteige in schwierigstem Felsgelände. | Evolène Abschnitt 3, Greitspitz, Rochers de Naye |
K6 | (extrem schwierig) Klettersteige für die „Cracks“ mit starken Oberarmen, solidem Nervenkostüm und tadelloser Kondition. | Leukerbadner Piz Trovat 2 Farinetta 3 |
Schwierigkeitsskala Eisklettern
Code | Beschreibung |
---|
Wi1 | 40–60°, Sicherungen sind leicht anzubringen |
Wi2 | 60–70°, kompaktes Eis, gute Sicherungsmöglichkeiten |
Wi3 | 70–80°, kompaktes Eis, gute Sicherungsmöglichkeiten, abwechselnd steilere und flachere Passagen |
Wi4 | 80°, kurze Passagen mit Röhreneis möglich, gute Sicherungsmöglichkeiten, kurze Abschnitte senkrechtes Eis möglich |
Wi5 | 85–90°, kurze Passagen mit Röhreneis möglich, gute Sicherungsmöglichkeiten, längere senkrechte Passagen |
Ab dem Grad Wi3 kann mit + und - noch fein abgestuft werden.
Mountainbike Singletrail-Skala
Code | Beschreibung |
---|
S0 | S0 beschreibt einen Singletrail, der keine besonderen Schwierigkeiten aufweist. Dies sind meistens flüssige Wald- und Wiesenwege auf griffigen Naturböden oder verfestigtem Schotter. Stufen, Felsen oder Wurzelpassagen sind nicht zu erwarten. Das Gefälle des Weges ist leicht bis mäßig, die Kurven sind weitläufig. |
S1 | Auf einem mit S1 beschriebenen Weg muss man bereits kleinere Hindernisse wie flache Wurzeln und kleine Steine erwarten. Sehr häufig sind vereinzelte Wasserrinnen und Erosionsschäden Grund für den erhöhten Schwierigkeitsgrad, der Untergrund kann teilweise auch nicht verfestigt sein. Das Gefälle beträgt maximal 40%. Spitzkehren sind nicht zu erwarten. |
S2 | Im S-Grad S2 muss man mit größeren Wurzeln und Steinen rechnen. Der Boden ist häufig nicht verfestigt. Stufen und flache Treppen sind zu erwarten. Oftmals kommen enge Kurven vor, die Steilheit beträgt passagenweise bis zu 70%. |
S3 | Verblockte Singletrails mit vielen größeren Felsbrocken und/ oder Wurzelpassagen gehören zum S-Grad S3. Hohe Stufen, Spitzkehren und kniffelige Schrägfahrten kommen oft vor, entspannte Rollabschnitte werden selten. Häufig ist auch mit rutschigem Untergrund und losem Geröll zu rechnen, Steilheiten über 70% sind keine Seltenheit. |
S4 | S4 beschreibt sehr steile und stark verblockte Singletrails mit großen Felsbrocken und/ oder anspruchsvollen Wurzelpassagen, dazwischen häufig loses Geröll. Extreme Steilrampen, enge Spitzkehren und Stufen, bei denen das Kettenblatt unweigerlich aufsetzt, kommen im 4. Grad häufig vor. |
S5 | Der S-Grad S5 wird charakterisiert durch blockartiges Gelände mit Gegenanstiegen, Geröllfeldern und Erdrutschen, ösenartigen Spitzkehren, mehreren hohen, direkt auf einander folgenden Absätzen und Hindernissen wie umgefallenen Bäumen - alles oft in extremer Steilheit. Wenn überhaupt, ist wenig Auslauf bzw. Bremsweg vorhanden. Hindernisse müssen z. T. in Kombination bewältigt werden. |
Swiss Cycling Mountainbike Skala
Code | Beschreibung |
---|
1 | (Leicht) Leicht befahrbar, ohne nennenswerte technische Schwierigkeiten. Kurze enge und steile Passagen möglich. |
2 | (Mittel) Gut befahrbar mit technischen Abschnitten (Wurzeln, Steine, enge Kurven, steile Up- und Downhills). |
3 | (Anspruchsvoll) Fahrtechnisch anspruchsvoll mit zahlreichen technischen Herausforderungen (Stufen, Absätze, Treppen, Serpentinen). Kurze Schiebe- und Tragepassagen möglich. |
4 | (Schwer) Fahrtechnisch schwere Tour mit vielen ruppigen Abschnitten, exponierten Stellen und Kurven. Längere Schiebe- und Tragepassagen möglich. |